
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 320 Qm | 320 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 47 Qm | 28 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 380 Qm | 49 kqm |
| Locali tecnici | 20 Qm | 3 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 27 Qm | 20 kqm |
| Posto auto scoperto | 20 Qm | 4 kqm |
| Taverna collegata | 55 Qm | 41 kqm |
| Terrazza collegata scoperta | 30 Qm | 7 kqm |
| Gesamtsumme | 472 kqm | |

