
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 170 Qm | 170 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 130 Qm | 130 kqm |
| Accessorie | ||
| Posto auto coperto | 35 Qm | 14 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 15 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Veranda - plan land | 15 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 329 kqm | |


