
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 170 Sq. mt. | 170 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 130 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Accessorie | ||
| Posto auto coperto | 35 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Veranda - floor ground | 15 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 329 CSqm | |


