
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 160 Qm | 141 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1 plan | 14 Qm | 14 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1 plan | 9 Qm | 9 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 8 Qm | 8 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 320 Qm | 320 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 48 Qm | 48 kqm |
| Gesamtsumme | 540 kqm | |

